มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | สถาบันราชภัฏ | วิทยาลัยครู |
---|---|---|
2567 - 2565 2564 - 2562 2561 - 2559 2558 - 2554 2553 - 2549 | 2548 - 2543 2542 - 2536 | 2535 - 2530 |
พ.ศ. | หลักสูตร | สาขาวิชา | วิชาเอก | ใช้กับ นศ. | เอกสาร | สภาอนุมัติ | สป.อว. | อื่น ๆ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2564 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต (เกณฑ์ 58) | Download | 12/11/63 | 02/04/64 | - | ||
2564 | 01 | นิติศาสตรบัณฑิต | - | รหัส 64 - 68 | Download | 26/11/63 | 17/02/64 | สมอ.08-1 |
2564 | 02 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | - | รหัส 64 - 68 | Download | 26/11/63 | 31/07/64 | สมอ.08-1 |
2564 | 03 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | รหัส 64 - 68 | Download | 26/11/63 | 17/02/64 | สมอ.08-1 |
2564 | 04 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | รหัส 64 - 68 | Download | 26/11/63 | 17/02/64 | - |
2564 | 05 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | รหัส 64 - 68 | Download | 26/11/63 | 29/05/64 | สมอ.08-1 |
2564 | 06 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | การพัฒนาสังคม | รหัส 64 - 68 | Download | 27/11/63 | 17/02/64 | สมอ.08-1 |
2564 | 07 | บริหารธุรกิจบัณฑิต | บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) (การตลาด) (การจัดการธุรกิจ) (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (การเป็นผู้ประกอบการ) (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) |
รหัส 64 - 68 | Download | 27/11/63 | 31/05/64 | สมอ.08-1สมอ.08-2 |
2564 | 08 | บัญชีบัณฑิต | - | รหัส 64 - 68 | Download | 27/11/63 | 17/02/64 | วิชาชีพ |
2564 | 09 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | สาธารณสุขศาสตร์ | รหัส 64 - 68 | Download | 27/11/63 | 29/03/64 | วิชาชีพสมอ.08-1สมอ.08-2CWIE-65สมอ.08-3 |
2564 | 10 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ (เคมี) (เคมีอุตสาหกรรม) (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) |
รหัส 64 | Download | 27/11/63 | 28/12/64 | - |
2564 | 11 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | รหัส 64 - 68 | Download | 27/11/63 | 29/03/64 | สมอ.08-1 |
2564 | 12 | บริหารธุรกิจบัณฑิต | การจัดการโลจิสติกส์ | รหัส 64 - 68 | Download | 27/11/63 | 31/05/64 | CWIE-65 |
2564 | 13 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ) (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) |
รหัส 64 - 65 | Download | 21/01/64 | 23/06/64 | - |
2563 | 01 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | - | รหัส 63 - 67 | Download | 29/01/63 | 09/05/63 | วิชาชีพสมอ.08-1สมอ.08-2สมอ.08-3สมอ.08-4สมอ.08-5 |
2563 | 02 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน (4ปี) | รหัส 63 - 66 | Download | 20/02/63 | 14/07/63 | วิชาชีพสมอ.08-1 |
2563 | 03 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษา (4ปี) (ฟิสิกส์) (ชีววิทยา) (อุตสาหกรรมศิลป์) |
รหัส 63 - 66 | Download | 18/06/63 | 16/06/64 | วิชาชีพสมอ.08-1 |
2562 | 01 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | การบริหารการศึกษา | รหัส 62 - 66 | Download | 14/03/62 | 08/02/63 | สมอ.08-1 |
2562 | 02 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีพลังงาน | รหัส 62 - 66 | Download | 20/12/61 | 26/03/63 | CWIE-65 |
2562 | 03 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | รหัส 62 - 66 | Download | 20/12/61 | 12/10/62 | สมอ.08-1 |
2562 | 04 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | รหัส 62 - 66 | Download | 20/12/61 | 12/10/62 | สมอ.08-1สมอ.08-2 |
2562 | 05 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก | รหัส 62 - 66 | Download | 20/12/61 | 16/07/62 | CWIE-65 |
2562 | 06 | เทคโนโลยีบัณฑิต | อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | รหัส - | Download | 07/05/62 | - | - |
2562 | 07 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 03/03/63 | วิชาชีพ สมอ.08-1 |
2562 | 08 | ครุศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 29/09/62 | วิชาชีพ |
2562 | 09 | ครุศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 10/10/62 | วิชาชีพ สมอ.08-1 |
2562 | 10 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 06/11/62 | วิชาชีพ |
2562 | 11 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 13/01/63 | วิชาชีพ |
2562 | 12 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 05/11/62 | วิชาชีพ |
2562 | 13 | ครุศาสตรบัณฑิต | คอมพิวเตอร์ (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 20/11/62 | วิชาชีพ |
2562 | 14 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 13/02/63 | วิชาชีพ |
2562 | 15 | ครุศาสตรบัณฑิต | การประถมศึกษา (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 13/01/63 | วิชาชีพ |
2562 | 16 | ครุศาสตรบัณฑิต | ดนตรีศึกษา (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 11/11/63 | วิชาชีพสมอ.08-1สมอ.08-2 |
2562 | 17 | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 10/10/62 | วิชาชีพ |
2562 | 18 | ครุศาสตรบัณฑิต | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4ปี) | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 30/09/62 | วิชาชีพสมอ.08-1สมอ.08-2 |
2562 | 19 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) | วิชาชีพครู | รหัส 62 - 66 | Download | 07/05/62 | 30/04/63 | สมอ.08-1สมอ.08-2 |
2562 | 20 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | รหัส 62 - 66 | Download | 20/06/62 | 18/09/62 | สมอ.08-1 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (อาคาร 14) | |
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง | |
จ.กำแพงเพชร 62000 | |
055706555 ต่อ 1022, 1023 | |
register_kpru@hotmail.com |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||
© 2567 - The Office of Academic Promotion and Registration : Kamphaeng Phet Rajabhat University, | ||
All Rights Reserved. ข้อมูลลิขสิทธิ์ Personal Data Privacy Policy [PDPA] |