| ปริญญาตรี ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] | ||
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1/2568 | นักศึกษา | อาจารย์ |
| ภาคเรียนที่ 2/2568 | Download | |
| ภาคฤดูร้อน /2568 | Download | |
| ปริญญาตรี ภาค กศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] | ||
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1/2568 | รหัส 67-68 66-65 | |
| ภาคเรียนที่ 2/2568 | รหัส 67-68 66-65 | |
| ภาคเรียนที่ 3/2568 | รหัส 67-68 66-65 | |
| ปริญญาตรี ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] | ||
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1/2567 | Download | |
| ภาคเรียนที่ 2/2567 | Download | |
| ภาคฤดูร้อน /2567 | Download | |
| ปริญญาตรี ภาค กศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] | ||
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1/2567 | รหัส 67 | รหัส 66-63 |
| ภาคเรียนที่ 2/2567 | รหัส 67 | รหัส 66-63 |
| ภาคเรียนที่ 3/2567 | รหัส 67 | รหัส 66-63 |
| ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] | สำหรับนักศึกษา | สำหรับอาจารย์ |
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | Download | Download |
| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | Download | Download |
| ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 | Download | Download |
| ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] | สำหรับนักศึกษา | สำหรับอาจารย์ |
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | Download | Download |
| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | Download | Download |
| ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | Download | Download |
| ประเมินความพึงพอใจ |
| งานรับเข้าศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน |
| งานทะเบียนและประมวลผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |
| อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (อาคาร 14) | |
| 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง | |
| จ.กำแพงเพชร 62000 | |
| 055706555 ต่อ 1022, 1023 | |
| register_kpru@hotmail.com | |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||
| © 2567 - The Office of Academic Promotion and Registration : Kamphaeng Phet Rajabhat University, | ||
| All Rights Reserved. ข้อมูลลิขสิทธิ์ Personal Data Privacy Policy [PDPA] |