มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | สถาบันราชภัฏ | วิทยาลัยครู |
---|---|---|
2567 - 2565 2564 - 2562 2561 - 2559 2558 - 2554 2553 - 2549 | 2548 - 2543 2542 - 2536 | 2535 - 2530 |
พ.ศ. | หลักสูตร | สาขาวิชา | ใช้กับ นศ. | เอกสาร | สกอ.รับรอง | |
---|---|---|---|---|---|---|
2552 | 01 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | รหัส 52 - 53 | Download | 14/08/52 |
2550 | 01 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | อัญมณีและเครื่องประดับ | รหัส 50 - 54 | Download | 23/04/50 |
2549 | หมวดศึกษาทั่วไป | - | รหัส 49 - 53 | Download | ||
2549 | 01 | ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) |
- การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ - พลศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา - ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา - ดนตรีศึกษา - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
รหัส 49 - 53 | Download | 23/04/50 |
2549 | 02 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | รหัส 49 - 53 | Download | 07/06/50 |
2549 | 03 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | วิชาชีพครู | รหัส 49 - 53 | Download | 07/06/50 |
2549 | 04 | นิติศาสตรบัณฑิต | - | รหัส 49 - 53 | Download | 21/08/50 |
2549 | 05 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 11/04/50 |
2549 | 06 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | รหัส 49 - 53 | Download | 11/04/50 |
2549 | 07 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | การพัฒนาชุมชน | รหัส 49 - 53 | Download | 08/05/50 |
2549 | 08 | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต | สารสนเทศศาสตร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 23/04/50 |
2549 | 09 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ | รหัส 49 - 53 | Download | 08/08/50 |
2549 | 10 | บริหารธุรกิจบัณฑิต | การบริหารธุรกิจ | รหัส 49 - 53 | Download | 11/04/50 |
2549 | 11 | บัญชีบัณฑิต | การบัญชี | รหัส 49 - 53 | Download | 11/04/50 |
2549 | 12 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต | เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | รหัส 49 - 53 | Download | 11/04/50 |
2549 | 13 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เกษตรศาสตร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 12/03/50 |
2549 | 14 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เคมี | รหัส 49 - 53 | Download | 01/03/50 |
2549 | 15 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ชีววิทยา | รหัส 49 - 53 | Download | 12/03/50 |
2549 | 16 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | รหัส 49 - 53 | Download | 12/03/50 |
2549 | 17 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | รหัส 49 - 53 | Download | 12/03/50 |
2549 | 18 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | รหัส 49 - 53 | Download | 01/03/50 |
2549 | 19 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | สาธารณสุขศาสตร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 20/03/50 |
2549 | 20 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 21/08/50 |
2549 | 21 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 01/03/50 |
2549 | 22 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีไฟฟ้า | รหัส 49 - 53 | Download | 24/10/51 |
2549 | 23 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีโยธา | รหัส 49 - 53 | Download | 20/03/50 |
2549 | 24 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | รหัส 49 - 53 | Download | 23/04/50 |
2549 | 25 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | รหัส 49 - 53 | Download | 23/04/50 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 (อาคาร 14) | |
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง | |
จ.กำแพงเพชร 62000 | |
055706555 ต่อ 1022, 1023 | |
register_kpru@hotmail.com |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||
© 2567 - The Office of Academic Promotion and Registration : Kamphaeng Phet Rajabhat University, | ||
All Rights Reserved. ข้อมูลลิขสิทธิ์ Personal Data Privacy Policy [PDPA] |